نام تجاری: | TISCO, BAOSTEEL |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | to be negotiated |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
Supply Ability: | 5000 تن در ماه |
ضخامت 8mm Nm360 s 450 550 500 600 صفحه فولادی مقاوم به لباس
فولاد مقاوم در برابر لباس با مقاومت در برابر لباس بالا و عملکرد ضربه خوب، قادر به برش، خم کردن، جوشکاری و غیره، می تواند گرفته شود جوشکاری، جوشکاری پلگ،بولت و راه های دیگر برای اتصال به سازه های دیگر، با استان زمانی که در جریان تعمیر سایت ، مناسب ، به طور گسترده ای در صنعت فلزات ، زغال سنگ ، سیمان ، برق ، شیشه ، معدن ، مواد ساختمانی ، آجر و صنایع دیگر استفاده می شود،در مقایسه با مواد دیگرفولاد های مقاوم در برابر فرسایش برای کاربردهایی که عملکرد مقاوم در برابر فرسایش بالا مورد نیاز است، مانند دامپر، وسیله نقلیه زباله، کامیون مخلوط کنکریت، فن صنعتی، hopper، crusherماشین آلات برای زغال سنگ، غلات، سیمان، سطل گرفتن، و غیره
درخواست
1) نیروگاه سوخت
2) میدان زغال سنگ
3) کارخانه سیمان
4) ماشین آلات بارگیری
5) ماشین آلات معدن
6) ماشین آلات ساختمانی
7) ماشین آلات متالورژیک
نام فولاد | صفحه فولادی مقاوم به لباس | |||||
درجه فولاد | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
ضخامت | 5 تا 120 میلی متر | 5 تا 140 میلی متر | 5 تا 120 میلی متر | 5 تا 100 میلی متر | 5-50 میلی متر | ۶-۵۰ میلی متر |
مقاومت کششی/Mpa | ≥1100 | ≥ 1200 | ≥1250 | |||
طول کششی/٪ | ≥12 | ≥10 | ≥7 | |||
-20 درجه سانتیگراد ارزش ضربه طولی/J | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
سختی/HB | 330-390 | ۳۷۰ تا ۴۳۰ | 420 تا 480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
ترکیب شیمیایی
درجه | ضخامت | C | آره | م | P | S | Cr | نه | مو | ب | CEV | CET |
Nm360 | 5 تا 120 میلی متر | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm400 | 5 تا 140 میلی متر | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm450 | 5 تا 120 میلی متر | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm500 | 5 تا 100 میلی متر | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm550 | 5-50 میلی متر | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6- ((25) میلی متر | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 |
25 تا 50 میلی متر | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 |
درخواست