نام تجاری: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | Elaborate |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Ability: | 2500 تن در هفته |
TISCO 30 اینچ 2B لوله فولادی ساختاری بدون درز لوله فولادی کربن بدون درز
یک لوله فولادی بدون درز یک لوله دایره ای است که دارای یک بخش حفره ای است و در اطراف آن هیچ درز وجود ندارد. لوله فولادی بدون درز از فولاد کربن، فولاد آلیاژ، استیل ضد زنگ یا لوله صاف جامد ساخته شده است.و بعد از آن توسط رولینگ داغ ساخته می شود، رولینگ سرد یا کشش سرد.
ساده ترین راه برای شناسایی این دو اینه کهنگاهش کن. لوله های فولادی بخیه ای وجود دارد ، یک خط مستقیم جوش داده شده وجود دارد ، یا سطح آن رقیق شده است. همچنین یک تراز مستقیم ، ضخامت نامتناسبی وجود دارد و نمی توان آن را آزمایش کرد.
NPS | DN | قطر بیرون بیرون بیرون ((ملی متر)) | ضخامت دیوار ((ملی متر) | گروه وزن | وزن واحد ((kg/m) | برنامه شماره |
نصف اینچ | 15 | 21.3 | 2.77 | بیماری های جنسی | 1.27 | 40 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | بیماری های جنسی | 1.69 | 40 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | بیماری های جنسی | 2.5 | 40 |
1 1/4 " | 32 | 42.2 | 3.56 | بیماری های جنسی | 3.4 | 40 |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | بیماری های جنسی | 4.04 | 40 |
2 " | 50 | 60.3 | 3.91 | بیماری های جنسی | 5.46 | 40 |
2 1/2" | 65 | 73.0 | 5.16 | بیماری های جنسی | 8.67 | 40 |
3 سانتی متر | 80 | 88.9 | 5.49 | بیماری های جنسی | 11.35 | 40 |
3 1/2" | 90 | 101.6 | 5.74 | بیماری های جنسی | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | بیماری های جنسی | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | بیماری های جنسی | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | بیماری های جنسی | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | بیماری های جنسی | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | بیماری های جنسی | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | بیماری های جنسی | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | بیماری های جنسی | 94.55 | 40 |
پکنگ