|
|
| نام تجاری: | Bao Steel |
| شماره مدل: | کویل فولادی سیلیکونی الکتریکی گرین گرا |
| مقدار تولیدی: | 1 تن |
| قیمت: | Elaborate |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| توانایی عرضه: | 250 تن در هفته |
![]()
مغناطیس کردن اشباع و شکننده کردن آلیاژ زمانی که افزودگی سیلیکون بیش از حدود 2٪ وزن باشد.اثرات شکننده سیلیکون باعث می شود تولید فولاد سیلیکونی با بیش از حدود 3 wt دشوار باشد.فولاد های سیلیکونی در دو شکل تولید می شوند، آلیاژ های بسیار بافت دار و آلیاژ هایی که دانه های آنها جهت نگرفته است.جهت گیری دانه انجام می شود برای تراز محور آسان مغناطیسی.
| نوع | ضخامت اسمی (ملی متر) | قدرت کششی L (N/mm)2) | قدرت کششی L (N/mm)2) | طول کششی L (٪) | سختی HV1 | تعداد پیچ ها | فاکتور لایه بندی (در درصد) |
| مجموعه های مشترک | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| سری های اندیکشن بالا | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
| 0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| مجموعه های اندوکشن بالا از دامنه اصلاح شده | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
| 0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()